| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | 2667 | 9307 | 5573 | 1117 |
| 18/09/2026 | 2666 | 2833 | 5068 | 8940 |
| 17/09/2026 | 2665 | 1648 | 3000 | 8836 |
| 16/09/2026 | 2664 | 4803 | 9330 | 4552 |
| 15/09/2026 | 2663 | 5516 | 9461 | 1348 |
| 14/09/2026 | 2662 | 8101 | 5310 | 8197 |
| 13/09/2026 | 2661 | 7317 | 5437 | 4137 |
| 12/09/2026 | 2660 | 0136 | 6481 | 0007 |
| 11/09/2026 | 2659 | 6904 | 7444 | 8588 |
| 10/09/2026 | 2658 | 7440 | 8524 | 9420 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |