| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | 1086 | 7516 | 2832 | 6148 |
| 12/09/2026 | 1085 | 0189 | 1898 | 9070 |
| 11/09/2026 | 1084 | 2617 | 8394 | 7305 |
| 10/09/2026 | 1083 | 0772 | 7746 | 4999 |
| 09/09/2026 | 1082 | 9851 | 7424 | 3958 |
| 08/09/2026 | 1081 | 2454 | 6713 | 9810 |
| 06/09/2026 | 1080 | 5690 | 1405 | 5641 |
| 05/09/2026 | 1079 | 3917 | 2437 | 0619 |
| 04/09/2026 | 1078 | 2445 | 6603 | 8911 |
| 03/09/2026 | 1077 | 3648 | 9738 | 0457 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |