| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | 1092 | 7266 | 9354 | 8895 |
| 19/09/2026 | 1091 | 8834 | 6195 | 1250 |
| 18/09/2026 | 1090 | 3501 | 8386 | 5649 |
| 17/09/2026 | 1089 | 1835 | 9426 | 1394 |
| 16/09/2026 | 1088 | 8279 | 0578 | 9149 |
| 15/09/2026 | 1087 | 8675 | 4518 | 3109 |
| 13/09/2026 | 1086 | 7516 | 2832 | 6148 |
| 12/09/2026 | 1085 | 0189 | 1898 | 9070 |
| 11/09/2026 | 1084 | 2617 | 8394 | 7305 |
| 10/09/2026 | 1083 | 0772 | 7746 | 4999 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |