| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | 1092 | 2363 | 5812 | 9618 |
| 19/09/2026 | 1091 | 7212 | 9805 | 3401 |
| 18/09/2026 | 1090 | 1042 | 1556 | 4273 |
| 17/09/2026 | 1089 | 6888 | 4424 | 6622 |
| 16/09/2026 | 1088 | 0346 | 3473 | 7909 |
| 15/09/2026 | 1087 | 5947 | 4980 | 3661 |
| 13/09/2026 | 1086 | 6313 | 9707 | 4602 |
| 12/09/2026 | 1085 | 1897 | 9084 | 7576 |
| 11/09/2026 | 1084 | 2335 | 5581 | 6800 |
| 10/09/2026 | 1083 | 8188 | 9677 | 9947 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |