| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | 1086 | 6313 | 9707 | 4602 |
| 12/09/2026 | 1085 | 1897 | 9084 | 7576 |
| 11/09/2026 | 1084 | 2335 | 5581 | 6800 |
| 10/09/2026 | 1083 | 8188 | 9677 | 9947 |
| 09/09/2026 | 1082 | 0135 | 1349 | 4686 |
| 08/09/2026 | 1081 | 4987 | 3214 | 7690 |
| 06/09/2026 | 1080 | 5730 | 2850 | 0782 |
| 05/09/2026 | 1079 | 7030 | 7003 | 3007 |
| 04/09/2026 | 1078 | 2117 | 3349 | 2800 |
| 03/09/2026 | 1077 | 9769 | 6522 | 3645 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |